Medlemskategori | Årsavgift (spelavgift och medlemsavgift) | |
---|---|---|
Senior | Fullvärdig medlem med spelrätt | 6.630 kr |
Fullvärdig medlem med revers | 7.080 kr | |
Fullvärdig medlem utan revers/spelrätt | 8.200 kr | |
Vardagsmedlem * med revers/spelrätt | 5.630 kr | |
Vardagsmedlem * utan revers/spelrätt | 6.910 kr | |
Senior 80 | Året man fyller 80 år samt medlem under minst 10 år | 50% av aktuell spelavgift |
Junior äldre | Ålder 17 – 21 år** | 2.660 kr |
Junior yngre | Ålder 13 – 16 år** | 1.450 kr |
Knatte | Ålder upp till 12 år** | 820 kr |
Studerande | Heltidsstudier som styrks med intyg | 3.430 kr |
Under 26 | Yngre än 26 år** | 4.500 kr |
Greenfeemedlem | Inkluderar två fria rundor, därefter Dalagreenfee vid ytterligare spel. | 3.790 kr |
Småbarnsföräldrar | Gäller t.o.m det år barnet fyller 5 år | 3.850 kr |
Nybörjare År 1 | Inkluderar kurs, samt medlemskap | 2.910 kr |
Nybörjare År 2 | Inkluderar 3 tim repetition, samt medlemskap | 4.190 kr |
Medlem | Medlemskap, ger inte möjlighet till spel | 500 kr |
* Vardagsmedlem
Fritt spel vardagar före klockan 15:00. Vid spel efter klockan 15:00 på vardagar gäller Dalagreenfee. Vid spel på helger (lördag, söndag och övriga röda dagar) gäller Dalagreenfee.
** Åldersräknig
Åldern räknas med det året du fyller, oavsett när du fyller.