| Medlemskategori | Årsavgift (spelavgift och medlemsavgift) | |
|---|---|---|
| Senior | Fullvärdig medlem med spelrätt | 8.300 kr | 
| Fullvärdig medlem med revers | 8.450 kr | |
| Fullvärdig medlem utan revers/spelrätt | 9.500 kr | |
| Vardagsmedlem * med revers/spelrätt | 7.250 kr | |
| Vardagsmedlem * utan revers/spelrätt | 8.595 kr | |
| Senior 80 | Året man fyller 80 år samt medlem under minst 10 år | 50% av aktuell spelavgift | 
| Junior äldre | Ålder 18 – 21 år** | 4.000 kr | 
| Junior yngre | Ålder 13 – 17 år** | 2.600 kr | 
| Knatte | Ålder upp till 12 år** | 1.900 kr | 
| Studerande | Heltidsstudier som styrks med intyg | 4.500 kr | 
| Under 26 | Yngre än 26 år** | 6.300 kr | 
| Greenfeemedlem | Inkluderar sex (6) fria rundor, därefter Dalagreenfee vid ytterligare spel. | 5.250 kr | 
| Småbarnsföräldrar | Gäller t.o.m det år barnet fyller 5 år | 6.000 kr | 
| Nybörjare År 1 | Inkluderar kurs, samt medlemskap | 3.900 kr | 
| Medlem | Medlemskap, ger inte möjlighet till spel | 600 kr | 
* Vardagsmedlem
Rätt till spel alla vardagar och hela dagen. Vid spel på helger (lördag, söndag och övriga röda dagar) gäller Dalagreenfee.
** Åldersräknig
Åldern räknas med det året du fyller, oavsett när du fyller.
